-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)6707.32元/㎡4室1廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5763.69元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏54萬(wàn)4575.11元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.03㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏51萬(wàn)4345.97元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117.35㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏54萬(wàn)4575.11元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.03㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)5084.75元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中衛(wèi)市中寧縣寧安鎮(zhèn)正大北路
-
加入對(duì)比收藏42萬(wàn)3962.26元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|106㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|殷莊大社區(qū)C區(qū)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-